英超
西甲
德甲
意甲
法甲
欧冠
中超
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-15 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 切尔西 | 已结束 |
| 03-15 | 西甲 | 马竞 | 3-0 | 塞维利亚 | 已结束 |
| 03-16 | 德甲 | 莱比锡 | VS | 勒沃库森 | 21:30 |
| 03-16 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 03:00 |
| 03-17 | 意甲 | 尤文图斯 | VS | 那不勒斯 | 01:00 |
| 03-17 | 中超 | 北京国安 | VS | 广州队 | 19:35 |
1. 哈兰德 28球 | 2. 姆巴佩 25球 | 3. 凯恩 22球 | 4. 莱万 20球 | 5. 萨拉赫 18球
72分 | 22胜6平2负
78分 | 24胜6平2负
70分 | 22胜4平2负
比分数据实时推送,零延迟
涵盖200+联赛赛事数据
专业数据模型辅助决策
完美适配手机浏览体验
往期赛果一键追溯
关注球队自动推送通知